Viscosity Grade AC-10 Bitumen Exporter and Supplier
Tiger Brand Viscosity Grade AC-10 Bitumen Specifications
| Viscosity Grade AC-10 Bitumen Specifications | |||
| Properties | Units | Specifications | Test Method |
| Viscosity, 140°F (60°C) | P | 1000± 200 | ASTM D-2171 |
| Viscosity, 275°F (135°C), Min | cSt | 150 | ASTM D-2171 |
| Penetration, 77°F (25°C), 100g, 5sec, Min | 0.1 MM | 70 | ASTM D-5 |
| Flash point, Cleveland open cup, Min | °C | 219 | ASTM D-92 |
| Solubility in trichloroethylene, Min | %Wt. | 99 | ASTM D-2042 |
| Tests on residue from thin-film oven test: | |||
| – Viscosity, 140°F (60°C), Max | P | 5000 | ASTM D-2171 |
| – Ductility, 77°F (25°C), 5cm/min, Min | CM | 50 | ASTM – D113 |


